<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>X BİLİM</title>
	<atom:link href="http://www.xbilim.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xbilim.com</link>
	<description>İlginç ve eğlenceli projelerle dolu bilim sitesi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2010 19:59:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Evde Şarap Nasıl Yapılır?</title>
		<link>http://www.xbilim.com/index.php/2010/12/evde-sarap-nasil-yapilir/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.xbilim.com/index.php/2010/12/evde-sarap-nasil-yapilir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 19:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kimya]]></category>
		<category><![CDATA[cider yapımı]]></category>
		<category><![CDATA[elma şarabı yapımı]]></category>
		<category><![CDATA[ev yapımı şarap]]></category>
		<category><![CDATA[evde elma şarabı yapımı]]></category>
		<category><![CDATA[evde şarap nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[evde şarap yapımı]]></category>
		<category><![CDATA[şarap yapımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xbilim.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Şarap lezzeti ve kokusu en değişken içeceklerden birdir. Hammaddenin olgunluğuna,kalitesine ve üreticinin sabrına göre şişeden şişeye farklılık gösterir. Bu yüzden bu projemiz yardımıyla evinde kendi şarabını üretecek arkadaşlarıma baştan söylemem gerek. Bazılarınızın şarabı çok lezzetli bazılarınızın ki o kadar iyi olmayacak ama kesinlikle piyasadaki şarapların çoğundan çok daha lezzetli olacaktır. Ayrıca hiçbir kimyasal katkı maddesi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xbilim.com/index.php/2010/12/evde-sarap-nasil-yapilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yüksek voltaj motoru</title>
		<link>http://www.xbilim.com/index.php/2010/03/yuksek-voltaj-motoru/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.xbilim.com/index.php/2010/03/yuksek-voltaj-motoru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektromanyetizma]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek voltaj motoru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xbilim.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Hareketli resim için resmin üzerine tıklayın. Evde kolaylıkla bulabileceğiniz bir kaç malzemeyle bu ilginç oyuncağı yapabilirsiniz. Oyuncak dediğimiz şey aslında bir “yüksek voltaj elektrik motoru”dur. Bu motor tıpkı bir zil gibi çalışır. Gerekli malzemeler: • İki kola tenekesi • Plastik kalem • Dikiş ipi • Aluminyum folyo • Bant • 2 adet timsah ağızlı kablo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xbilim.com/index.php/2010/03/yuksek-voltaj-motoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uçan Araba Geliyor!</title>
		<link>http://www.xbilim.com/index.php/2009/12/ucan-araba-geliyor/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.xbilim.com/index.php/2009/12/ucan-araba-geliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 20:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim ve teknoloji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[uçan araba]]></category>
		<category><![CDATA[uçan otomobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xbilim.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Amerikalı Terrafugia firması, uçan otomobil projesinin test ve tanıtım uçuşlarını tamamladı. Aracın iki sene içerisinde piyasada olması bekleniyor. Normal benzinle çalışan uçan otomobilin fiyatının 194 bin dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Bir depo benzinle 750 km. yol yapabilen araç 82 kilometre hıza ulaştığında havalanıyor ve havadaki son hızı ise 185 km/saate çıkıyor. Kanatları iki parçalı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xbilim.com/index.php/2009/12/ucan-araba-geliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ay&#8217;da Su Bulundu</title>
		<link>http://www.xbilim.com/index.php/2009/11/ayda-su-bulundu/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.xbilim.com/index.php/2009/11/ayda-su-bulundu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim ve teknoloji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ay'da su]]></category>
		<category><![CDATA[ay'da su bulundu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xbilim.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[NASA’nın Ay’ı bombalayarak “ciddi miktarda” su keşfetmesi, insanın uzay macerasında “yeni bir dönem” başlattı. Bu keşfin ardından Ay’da kalıcı bir üs kurulması ve Dünya’nın tek doğal uydusunun Mars için bir “sıçrama tahtası” olarak kullanılması öngörülüyor. İNSANOĞLU, 20 Temmuz 1969’da ilk kez Ay’a ayak bastığından bu yana uzayda en büyük keşfe imza attı. Geçen haziranda Ay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xbilim.com/index.php/2009/11/ayda-su-bulundu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kendi 3D Fotoğraflarını Çek</title>
		<link>http://www.xbilim.com/index.php/2009/10/kendi-3d-fotograflarini-cek/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.xbilim.com/index.php/2009/10/kendi-3d-fotograflarini-cek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 11:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[3 boyutlu fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[3 boyutlu fotoğraf çekimi]]></category>
		<category><![CDATA[3d çekim]]></category>
		<category><![CDATA[3d fotoğraf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xbilim.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Bu bölümde gerçekçi 3 boyutlu fotoğrafları normal bir kamerayla nasıl çekebileceğimizi öğreneceğiz. İhtiyacımız olan tek şey herhangi bir fotoğraf makinası ve güzel bir tema. Öncelikle çekeceğimiz 3 boyutlu fotoğrafları nasıl görüntüleyeceğimizden biraz bahsedelim. Fotoğraflar 3 şekilde görüntülenebilirler. Birinci yöntem şaşı bakma metodu. İkincisi gözleri sonsuzda odaklamak (paralel çizgiler metodu da denir) ve üçüncüsü 3 boyutlu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xbilim.com/index.php/2009/10/kendi-3d-fotograflarini-cek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Süper İletken Nedir? Nasıl Oluşturulur?</title>
		<link>http://www.xbilim.com/index.php/2009/10/super-iletken-nedir-nasil-olusturulur/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.xbilim.com/index.php/2009/10/super-iletken-nedir-nasil-olusturulur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 18:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merak Ettikleriniz]]></category>
		<category><![CDATA[süperiletken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xbilim.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Süperiletkenlik, bazı malzemelerin hiç bir direnç göstermeksizin elektrik akımını iletmesine verilen addır. Bu olay konusunda en sık sorulan soru çok küçük direnç mi yoksa sıfır direnç mi sorusu. En baştan bunu kesinleştirmekte yarar var: Süperiletkenler sıfır dirence sahip. Halka şeklindeki bir süperiletkenin taşıdığı akımın yıllarca değişmeden aynı kaldığı gözlemlenmiş. Bu nedenle, süperiletkenlerde akım taşıyan elektronların [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xbilim.com/index.php/2009/10/super-iletken-nedir-nasil-olusturulur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Körler İçin Otomobil</title>
		<link>http://www.xbilim.com/index.php/2009/10/korler-icin-otomobil/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.xbilim.com/index.php/2009/10/korler-icin-otomobil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 17:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim ve teknoloji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[körler için araba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xbilim.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Körler için tasarlanan otomobilin deneme sürüşü, ABD&#8217;nin Maryland eyaletindeki bir üniversitenin parkında başarıyla yapıldı. Maryland üniversitesi&#8217;nin parkında yapılan deneme sürüşünde, gözleri görmeyen 20 kişi, sırayla bindikleri, tasarımı Virginia Tech üniversitesi öğrencilerince yapılan araca çeşitli manevraları başarıyla yaptırdı. Kumda giden üstü açık küçük bir araç üzerinde bazı gerekli değişikliklerin teknolojik olarak uyarlanmasıyla ortaya çıkan otomobil, yol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xbilim.com/index.php/2009/10/korler-icin-otomobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirofon İle Ev Telefonları Artık Cepte</title>
		<link>http://www.xbilim.com/index.php/2009/08/wirofon-ile-ev-telefonlari-artik-cepte/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.xbilim.com/index.php/2009/08/wirofon-ile-ev-telefonlari-artik-cepte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 11:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim ve teknoloji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[wirofon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xbilim.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Wirofon teknolojisiyle Türk Telekom müşterileri, Türkiye ve dünyadaki tüm WiFi noktalarında ev telefonu tarifelerinden arama yapabilecek. Bu aramaların ücretleri ev telefonu faturasına yansıyacak. WiFi uyumlu bir mobil telefon veya internet bağlantısı olan bir bilgisayar sahibi olmak yeterli Türk Telekom Genel Müdürü Dr. Paul Doany, stratejilerini revize ettiklerini belirterek, “Sadece şirketler satın alarak uluslararası platformda söz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xbilim.com/index.php/2009/08/wirofon-ile-ev-telefonlari-artik-cepte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madde Işıkla Hareket Ettirildi</title>
		<link>http://www.xbilim.com/index.php/2009/08/madde-isikla-hareket-ettirildi/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.xbilim.com/index.php/2009/08/madde-isikla-hareket-ettirildi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 09:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim ve teknoloji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ışık ve madde]]></category>
		<category><![CDATA[kuantum fiziği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xbilim.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Avusturyalı bilim adamları ilk defa optik ve mekanik sistemleri eşleştirerek, ışık yardımıyla gözle görülebilir bir maddeyi hareket ettirdi Avusturya Bilimler Akademisi’ne bağlı “Kuantum Optiği ve Kuantum Bilimi Enstitüsü”nden (IQOQI) Markus Aspelmeyer ve ekibi, maddenin ve enerjinin en küçük birimleriyle ilgilenen “kuantum mekaniği”ni yeni bir boyuta taşıdılar. Maddeyi “kuant”larla (atom altı parçacığı) hareket ettirmeyi başaran bilim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xbilim.com/index.php/2009/08/madde-isikla-hareket-ettirildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Başlangıç Meridyeni Neden Greenwich&#8217;tir?</title>
		<link>http://www.xbilim.com/index.php/2009/08/baslangic-meridyeni-neden-greenwichtir/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.xbilim.com/index.php/2009/08/baslangic-meridyeni-neden-greenwichtir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 21:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Merak Ettikleriniz]]></category>
		<category><![CDATA[başlangıç meridyeni]]></category>
		<category><![CDATA[greenwich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xbilim.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Başlangıç meridyeni dünyadaki konumunuzu belirleyebilmek için gereken meridyenlerin 0 noktası olara kabul edilen ilk boylamdır. Geçmiş zamanlarda çeşitli haritacılık çalışmaları sırasında Kudüs, ya da Paris ya da Kanarya Adaları&#8217;ndan geçen Ferro meridyenleri başlangıç meridyeni olarak kabul edilmişti. Greenwich meridyeninin başlangıç olarak kabul edilmesiyse 1884 yılında Uluslar arası Meridyen Konferansı&#8217;nda alınan bir karar gereği olmuştur. Bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xbilim.com/index.php/2009/08/baslangic-meridyeni-neden-greenwichtir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

